 
      製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: 1stess
証明: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
ドキュメント: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
支払及び船積みの言葉
Minimum Order Quantity: 1 piece
価格: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
| Operating Temperature: | -20°C To 50°C | Certifications: | IEC,UN,UL | Battery Type: | LiFePO4 | IP protection: | IP55 | Installation: | Indoor Or Outdoor | Application: | Industrial And Commerical | Warranty: | 5 Years | Capacity: | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Operating Temperature: | -20°C To 50°C | 
| Certifications: | IEC,UN,UL | 
| Battery Type: | LiFePO4 | 
| IP protection: | IP55 | 
| Installation: | Indoor Or Outdoor | 
| Application: | Industrial And Commerical | 
| Warranty: | 5 Years | 
| Capacity: | 107.52KWH-125.44KWH | 
| 動作温度 | -20℃~50℃ | 
| 認証 | IEC、UN、UL | 
| バッテリータイプ | LiFePO4 | 
| IP保護 | IP55 | 
| 設置 | 屋内または屋外 | 
| 用途 | 産業および商業 | 
| 保証 | 5年 | 
| 容量 | 107.52KWH-125.44KWH | 
| モデル | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 | 
|---|---|---|
| DC側パラメータ | ||
| セルタイプ | LFP-280Ah | |
| モジュールモデル | IP20S | |
| バッテリー容量範囲 | 143.36kWh~215kWh | 215kWh | 
| ACオン・グリッド側パラメータ | ||
| グリッド接続タイプ | 3P4W | |
| 充電/放電電力 | 50kW | 100kW | 
| 定格グリッド電圧 | AC 400V±15% | |
| 周波数範囲 | 45Hz~55Hz | |
| 定格AC出力電流 | 72A | 144A | 
| 力率 | 0.8(進み)~0.8(遅れ) | |
| 高調波 | ≤3%(定格電力時) | |
| ACオフ・グリッド側パラメータ | ||
| 負荷タイプ | 3P4W | |
| 定格出力 | 50kW | 100kW | 
| 定格出力電圧 | AC400V±1% | |
| 定格出力周波数 | 50Hz | |
| 定格電流 | 72A | 144A | 
| 周波数精度 | 0.2Hz | |
| 一般パラメータ | ||
| 寸法(W*H*D) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
| 梱包サイズ(W*H*D) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
| 最大重量 | 2500kg | |
| 保護等級 | IP55(バッテリーキャビネット)IP34(電気キャビネット) | |
| 冷却方法 | バッテリーキャビネット(エアコン)&電気キャビネット(強制空冷) | |
| 消火システム | FM200自動消火 | |
| 耐食性グレード | C3 | |
| 相対湿度 | 0~95%(結露しないこと) | |
| 動作温度 | -20℃~50℃ | |
| 高度 | <2000m | |
| 騒音レベル | ≤75dB | |
| 通信インターフェース | RS485、イーサネット | |
| 通信プロトコル | Modbus RTU、Modbus TCP/IP | |
| 製品標準保証 | 5年、6000サイクル(0.5C、95%DOD、EOL:70%) | |
| PV側パラメータ(オプション) | ||
| 最大PV入力電力 | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| MPPT電圧範囲 | 200V-850V | |
| MPPTの数 | 1/1/2/2 | |
| PV入力の数 | 1/1/2/2 | |
| 最大入力電流 | 100A/200A/300A/400A | |
| 認証 | CE(IEC61000、IEC62619、IEC62477)、UN3480、UN38.3、MSDS コンバーター:UK G99、VDE4105、EN50549 セル:IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A | |
 
         
         
         
         
    Tags: