 
      製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: 1stess
証明: CE, IEC
モデル番号: EM(PV60-500VDC)620048L
ドキュメント: EM1.5-6.2.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1ピース
価格: To be negotiated
パッケージの詳細: カートンボックス
受渡し時間: 30日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram
供給の能力: 1か月あたり2000個
| 充電モード: | MPPT | 動作温度: | -10°C〜50°C | インバータータイプ: | ハイブリッドソーラーインバーター | 頻度: | 50Hz/60Hz | 出力電圧: | 48VDC | サイズ: | 438*295*105mm | 
| 充電モード: | MPPT | 
| 動作温度: | -10°C〜50°C | 
| インバータータイプ: | ハイブリッドソーラーインバーター | 
| 頻度: | 50Hz/60Hz | 
| 出力電圧: | 48VDC | 
| サイズ: | 438*295*105mm | 
 
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | 
|---|---|---|---|
| Place of Origin | China | China | China | 
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
 
 
 
 
