製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: 1stess
証明: 1
モデル番号: エネルキューブ
ドキュメント: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: negotiable
パッケージの詳細: 容器
受渡し時間: 60〜90日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 1ヶ月あたりの10の容器
監視システム: |
遠隔監視と制御 |
電圧範囲: |
400~800V |
コンテナサイズ: |
20フィート |
保証: |
5年 |
応用: |
パワーグリッドの安定化とピークシェービング |
バッテリー容量: |
交渉可能 |
監視システム: |
遠隔監視と制御 |
電圧範囲: |
400~800V |
コンテナサイズ: |
20フィート |
保証: |
5年 |
応用: |
パワーグリッドの安定化とピークシェービング |
バッテリー容量: |
交渉可能 |
監視システム | 遠隔監視と制御 |
電圧範囲 | 400-800V |
コンテナサイズ | 20フィート |
保証 | 5年 |
用途 | 電力網の安定化とピークシェービング |
バッテリー容量 | 交渉可能 |
タイプ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC側パラメータ | |||||
セルタイプと容量 | LiFePO₄-280Ah | ||||
バッテリーモジュールタイプ | 1P20S | ||||
システム構成 | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
容量(BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC側パラメータ | |||||
グリッドタイプ | 3P4W+PE | ||||
定格出力 | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
定格電圧 | AC400V | ||||
定格周波数 | 50/60(±5)Hz | ||||
最大出力電流 | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
高調波 | <3%(@定格電力) | ||||
過負荷容量 | 110%,10分;120%,60秒 | ||||
一般パラメータ | |||||
絶縁トランス | いいえ | ||||
保護レベル | 屋外設置(バッテリーキャビネット:IP55、電気室:IP34) | ||||
コンテナ防食グレード | C3 | ||||
動作温度* | -20℃~50℃ | ||||
相対湿度 | 0~95%(結露しないこと) | ||||
許容高度** | <2000m | ||||
冷却方法 | バッテリーキャビネット:HVAC、電気室:強制空冷 | ||||
消火システム | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
騒音放出 | ≤75dB | ||||
寸法(幅*奥行き*高さ) | 20HQコンテナ(6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
最大重量 | 24500kg | ||||
通信インターフェース | イーサネット | ||||
通信プロトコル | Modbus TCP/IP | ||||
保証 | 5年(10年まで延長可能) | ||||
認証 | システム:UN3536、LVD、EMC、RoHS セル:IEC62619、UL1973、UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99、EN50549、AS4777.2、VDE4105 |
このEnerCube3.0コンテナ型バッテリーエネルギー貯蔵システムは、バッテリーPACK、インテリジェントエネルギー貯蔵コンバーター(PCS)、配電ユニット(PDU)、自動消火システム(FFS)、温度制御システム(TCS)、およびインテリジェント監視システム(IMS)を単一のコンパクトなソリューションに統合した革新的なオールインワンモジュール設計を特徴としています。
標準の20HQコンテナ設計を採用し、輸送、吊り上げ、設置、およびメンテナンスを容易にしながら、アプリケーションスペースを最適化します。プラグアンドプレイ構成により、現場での建設時間と関連コストが大幅に削減されます。
このシステムは、バッテリーとの統合輸送をサポートし、独立したメンテナンスのためにクラスター間に熱絶縁を備えたキャビネット内の単一クラスターを特徴としています。エアコン、FFS、およびBMSは独立して動作し、特許取得済みの火炎漏れ防止技術は、独自の運用およびメンテナンスプラットフォームと組み合わされて、迅速な障害予測と位置特定を可能にします。