製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: 1stess
証明: 1
モデル番号: エネルキューブ
ドキュメント: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: negotiable
パッケージの詳細: 容器
受渡し時間: 60〜90日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 1ヶ月あたりの10の容器
監視システム: |
遠隔監視と制御 |
電圧範囲: |
400~800V |
Container Size: |
20ft |
保証: |
5年 |
応用: |
パワーグリッドの安定化とピークシェービング |
バッテリー容量: |
交渉可能 |
監視システム: |
遠隔監視と制御 |
電圧範囲: |
400~800V |
Container Size: |
20ft |
保証: |
5年 |
応用: |
パワーグリッドの安定化とピークシェービング |
バッテリー容量: |
交渉可能 |
監視システム | リモートモニタリングと制御 |
---|---|
電圧範囲 | 400~800V |
容器の大きさ | 20フィート |
保証 | 5 年 |
適用する | 電力網の安定化とピークシェービング |
バッテリー容量 | 交渉可能 |
タイプ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC側パラメータ | |||||
セルタイプと容量 | LiFePO4-280Ah | ||||
バッテリーモジュールタイプ | 1P20S | ||||
システム構成 | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
容量 (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC側パラメータ | |||||
格子型 | 3P4W+PE | ||||
定数出力 | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
定数電圧 | AC400V | ||||
定数周波数 | 50/60 ((±5) Hz | ||||
最大出力電流 | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
ハーモニクス | <3% ((@定位電源) | ||||
過負荷能力 | 110%,10分,120%,60秒 | ||||
一般パラメータ | |||||
隔離トランスフォーマー | 違う | ||||
保護レベル | 外部設置 (バッテリーキャビネット:IP55,電気室:IP34) | ||||
容器の耐腐蝕性 | C3 | ||||
動作温度* | -20°C~50°C | ||||
相対湿度 | 0~95% (不凝縮) | ||||
許容される高度** | <2000m | ||||
冷却方法 | バッテリーキャビネット:HVAC,電気室:強制冷却 | ||||
消防システム | FAS&FM200/Novec1230 | ||||
騒音排出量 | ≤75dB | ||||
サイズ (W*D*H) | 20HQコンテナ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
最大重量 | 24500kg | ||||
通信インターフェース | イーサネット | ||||
通信プロトコル | Modbus TCP/IP | ||||
保証 | 5年 (10年まで延長可能) | ||||
認証 | システム:UN3536,LVD,EMC,RoHS セル:IEC62619,UL1973,UL9540A パック:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2VDE4105 |
EnerCube3.0 コンテナ化されたバッテリーエネルギー貯蔵システムには,バッテリー PACK,インテリジェントエネルギー貯蔵変換器 (PCS),電力配送ユニット (PDU)自動消火システム (FFS),温度制御システム (TCS),インテリジェントモニタリングシステム (IMS) を 1 つの20HQ標準容器に空間 を 節約 する この デザイン は,輸送 を 容易 に するプラグ・アンド・プレイ機能により 建設現場の建設時間とコストを大幅に削減します
このシステムはバッテリーで統合された輸送をサポートし,独立した保守のためにクラスター間の熱隔離を備えたキャビネットに単一のクラスターを搭載しています.独占的な特許で保護されたデザインは,オープン炎の漏れを防止します独自の操作・保守プラットフォームと組み合わせると 速やかに故障を予測し 位置付けすることができます