 
      製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: 1stess
証明: 1
モデル番号: エネルキューブ
ドキュメント: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: negotiable
パッケージの詳細: 容器
受渡し時間: 60〜90日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 1か月あたり10枚のコンテナ
| 監視システム: | 遠隔監視と制御 | 電圧範囲: | 400-800V | コンテナサイズ: | 20フィート | 保証: | 5年 | アプリケーション: | パワーグリッドの安定化とピークシェービング | バッテリー容量: | 交渉可能 | 
| 監視システム: | 遠隔監視と制御 | 
| 電圧範囲: | 400-800V | 
| コンテナサイズ: | 20フィート | 
| 保証: | 5年 | 
| アプリケーション: | パワーグリッドの安定化とピークシェービング | 
| バッテリー容量: | 交渉可能 | 
| Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DC side parameters | |||||
| Cell type & capacity | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Battery module type | 1P20S | ||||
| System configuration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S | 
| Capacity(BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh | 
| AC side parameters | |||||
| Grid type | 3P4W+PE | ||||
| Rated output power | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW | 
| Rated voltage | AC400V | ||||
| Rated frequency | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maximum output current | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A | 
| Harmonics | <3%(@rated power) | ||||
| Overload capacity | 110%,10mins;120%,60s | ||||
| General parameters | |||||
| Isolation transformer | No | ||||
| Protection level | Outdoor installation (Battery cabinet:IP55,Electrical room:IP34) | ||||
| Container anti-corrosion grade | C3 | ||||
| Operation temperature* | -20℃~50℃ | ||||
| Relative humidity | 0~95%(non-condensing) | ||||
| Permissible altitude** | <2000m | ||||
| Cooling method | Battery cabinet:HVAC,Electrical room:forced air cooling | ||||
| Fire fighting system | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
| Noise emission | ≤75dB | ||||
| Dimension (W*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maximum weight | 24500kg | ||||
| Communication interface | Ethernet | ||||
| Communication protocol | Modbus TCP/IP | ||||
| Warranty | 5 years (can be extended to 10 years) | ||||
| Certification | System:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 | ||||
 
 
 
 
